ハニカムスペーサーⅠ型の特長
ハニカムスペーサⅠ型 構造
ハニカムスペーサーⅠ(上部)とシムプレート(高さ調整部分)に分かれています。
抜群の安定感
立配管施工の際、ハニカムスペーサーⅠ型はボルト穴付きにより落下しづらい構造になっています。また、ぐらつきがなく、安定するので作業もしやすくなります。
※フラットUボルト足長専用
高さ合わせに最適
配管径が変わった際、本製品で高さ調整が可能です。パイプに負担をかけない為、漏水を防ぎます。
無段階の調整が可能に
3mm・5mm・10mmとミリ単位なのであらゆるの高さ調整が可能になりました。お好みの高さを簡単に調整できるので現場での作業効率につながります。
例)
・ハニカムスペーサーⅠ型(20mm)+シムプレート (10mm)=30mmの高さ調整
・ハニカムスペーサーⅠ型(20mm)+シムプレート (5mm)+シムプレート (10mm)=35mmの高さ調整
・ハニカムスペーサーⅠ型(20mm)+シムプレート (10mm)+シムプレート (10mm) +シムプレート (3mm)=43mmの高さ調整
ハニカム構造
ハニカムスペーサーの形に沿ってハニカム構造が設計されています。(シムプレートも同様)
衝撃吸収性・断熱保温性・消音効果・軽量化といったハニカム構造の特長が活かされた製品です。
軽 量 化
エラストマー × ハニカム構造の特性から、
Ⅰ型33g(40SUハニカムスペーサー+シムプレート3mm・5mm・10mm)と軽量性に優れているので、
現場での作業効率が飛躍的にUPします。
本体へのサイズ刻印
自由な形状を作り出せるエラストマー
ハニカムスペーサーⅠ型とシムプレート にそれぞれサイズが刻印されているので、ひと目でわかります。
AWJチャンネルでは3Dアニメーションで製品紹介を配信していきます。
是非チャンネル登録・いいねボタンよろしくお願いします。
製品の質問やこんな製品動画見てみたい等ご希望ございましたら、コメント欄にご記入お願いします!
ハニカムスペーサーⅠ型
フラットUボルト足長専用
ハニカムスペーサーⅠ カラー回転
HS-ブルー 装着例 オフホワイト
HS-ブラック 装着例 オフホワイト
ハニカムスペーサー1 寸法図
・ステンレス薄肉管専用 20SU〜100SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 20SU〜100SU
・ステンレス鋼管用 15A〜100A
・Stainless steel pipe for general piping 15A〜100A
・高さ調整
・ pipe height adjustment
・使用可能温度: -60℃〜98℃
・ Fahrenheit -58℉〜210℉ Celsius-60℃〜98℃
・カラー:AWJブルー・屋外用ブラック
・Color :AWJ Blue・outdoor Black
*こちらの製品はフラットUボルト足長専用です。
*This product is for flat U bolt Long only
本体
エラストマー(TPE)
ハニカムスペーサーⅠ型 S U管
・SUハニカムスペーサーI型(AWJブルー) Honeycomb Spacer Type 1(AWJ Blue)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
HSSU10-0020 | 20SU | 22.22 | AWJ Blue | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
HSSU10-0025 | 25SU | 28.58 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-0030 | 30SU | 1 | ¥120 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-0040 | 40SU | 1 1/4 | ¥160 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-0050 | 50SU | 1 1/2 | ¥170 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-0060 | 60SU | 2 | ¥220 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-0075 | 75SU | 2 1/2 | ¥280 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-0080 | 80SU | 3 | ¥350 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-0100 | 100SU | 4 | ¥420 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
・SUハニカムスペーサーI型(屋外用ブラック)Honeycomb Spacer Type1(Outdoor Black)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
BHSSU10-0020 | 20SU | 22.22 | Outdoor Black | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
BHSSU10-0025 | 25SU | 28.58 | ¥150 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-0030 | 30SU | 1 | ¥160 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-0040 | 40SU | 1 1/4 | ¥200 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-0050 | 50SU | 1 1/2 | ¥210 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-0060 | 60SU | 2 | ¥280 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-0075 | 75SU | 2 1/2 | ¥420 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-0080 | 80SU | 3 | ¥440 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-0100 | 100SU | 4 | ¥530 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
・I型専用 3mmシムプレート(AWJ ブルー:屋外用ブラック) TypeI 3mm Shim Plate(AWJ Blue:Outdoor Black)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
HSSU10-02003 | 20SU | 22.22 | AWJ Blue | ¥40 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
HSSU10-02503 | 25SU | 28.58 | ¥40 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-03003 | 30SU | 1 | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-04003 | 40SU | 1 1/4 | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-05003 | 50SU | 1 1/2 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-06003 | 60SU | 2 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-07503 | 75SU | 2 1/2 | ¥70 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-08003 | 80SU | 3 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-10003 | 100SU | 4 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-02003 | 20SU | 22.22 | Outdoor Black | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
BHSSU10-02503 | 25SU | 28.58 | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-03003 | 30SU | 1 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-04003 | 40SU | 1 1/4 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-05003 | 50SU | 1 1/2 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-06003 | 60SU | 2 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-07503 | 75SU | 2 1/2 | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-08003 | 80SU | 3 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-10003 | 100SU | 4 | ¥140 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
・I型専用 5mmシムプレート(AWJ ブルー:屋外用ブラック) TypeI 5mm Shim Plate(AWJ Blue:Outdoor Black)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
HSSU10-02005 | 20SU | 22.22 | AWJ Blue | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
HSSU10-02505 | 25SU | 28.58 | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-03005 | 30SU | 1 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-04005 | 40SU | 1 1/4 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-05005 | 50SU | 1 1/2 | ¥70 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-06005 | 60SU | 2 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-07505 | 75SU | 2 1/2 | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-08005 | 80SU | 3 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-10005 | 100SU | 4 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-02005 | 20SU | 22.22 | Outdoor Black | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
BHSSU10-02505 | 25SU | 28.58 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-03005 | 30SU | 1 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-04005 | 40SU | 1 1/4 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-05005 | 50SU | 1 1/2 | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-06005 | 60SU | 2 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-07505 | 75SU | 2 1/2 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-08005 | 80SU | 3 | ¥140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-10005 | 100SU | 4 | ¥150 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
・I型専用 10mmシムプレート(AWJ ブルー:屋外用ブラック) TypeI 10mm Shim Plate(AWJ Blue:Outdoor Black)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
HSSU10-02010 | 20SU | 22.22 | AWJ Blue | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
HSSU10-02510 | 25SU | 28.58 | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-03010 | 30SU | 1 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-04010 | 40SU | 1 1/4 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-05010 | 50SU | 1 1/2 | ¥120 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-06010 | 60SU | 2 | ¥140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-07510 | 75SU | 2 1/2 | ¥150 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-08010 | 80SU | 3 | ¥170 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-10010 | 100SU | 4 | ¥180 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-02010 | 20SU | 22.22 | Outdoor Black | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
BHSSU10-02510 | 25SU | 28.58 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-03010 | 30SU | 1 | ¥140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-04010 | 40SU | 1 1/4 | ¥150 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-05010 | 50SU | 1 1/2 | ¥160 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-06010 | 60SU | 2 | ¥170 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-07510 | 75SU | 2 1/2 | ¥190 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-08010 | 80SU | 3 | ¥210 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-10010 | 100SU | 4 | ¥220 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
ハニカムスペーサーⅠ型 SGP管
・SGPハニカムスペーサーI型(AWJブルー) Honeycomb Spacer Type 1(AWJ Blue)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
HSSG10-0015 | SG15A | 1/2 | AWJ Blue | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
HSSG10-0020 | SG20A | 3/4 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSG10-0030 | SG25A | 1 | ¥120 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSG10-0040 | SG32A | 1 1/4 | ¥160 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSG10-0050 | SG40A | 1 1/2 | ¥170 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSG10-0060 | SG50A | 2 | ¥220 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSG10-0075 | SG65A | 2 1/2 | ¥280 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSG10-0080 | SG80A | 3 | ¥350 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSG10-0100 | SG100A | 4 | ¥420 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
・SGPハニカムスペーサーI型(屋外用ブラック)Honeycomb Spacer Type1(Outdoor Black)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
BHSSG10-0015 | SG15A | 1/2 | Outdoor Black | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
BHSSG10-0020 | SG20A | 3/4 | ¥150 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-0025 | SG25A | 1 | ¥160 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-0032 | SG32A | 1 1/4 | ¥200 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-0040 | SG40A | 1 1/2 | ¥210 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-0050 | SG50A | 2 | ¥280 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-0065 | SG65A | 2 1/2 | ¥420 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-0080 | SG80A | 3 | ¥440 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-0100 | SG100A | 4 | ¥530 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
・I型専用 3mmシムプレート(AWJ ブルー:屋外用ブラック) TypeI 3mm Shim Plate(AWJ Blue:Outdoor Black)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
HSSG10-01503 | SG15A | 1/2 | AWJ Blue | ¥40 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
HSSG10-02003 | SG20A | 3/4 | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-03003 | SG25A | 1 | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-04003 | SG32A | 1 1/4 | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-05003 | SG40A | 1 1/2 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-06003 | SG50A | 2 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-07503 | SG65A | 2 1/2 | ¥70 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-08003 | SG80A | 3 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-10003 | SG100A | 4 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-01503 | SG15A | 1/2 | Outdoor Black | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
BHSSG10-02003 | SG20A | 3/4 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-03003 | SG25A | 1 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-04003 | SG32A | 1 1/4 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-05003 | SG40A | 1 1/2 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-06003 | SG50A | 2 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-07503 | SG65A | 2 1/2 | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-08003 | SG80A | 3 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-10003 | SG100A | 4 | ¥140 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
・I型専用 5mmシムプレート(AWJ ブルー:屋外用ブラック) TypeI 5mm Shim Plate(AWJ Blue:Outdoor Black)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
HSSG10-01505 | SG15A | 1/2 | AWJ Blue | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
HSSG10-02005 | SG20A | 3/4 | ¥50 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-03005 | SG25A | 1 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-04005 | SG32A | 1 1/4 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-05005 | SG40A | 1 1/2 | ¥70 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-06005 | SG50A | 2 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-07505 | SG65A | 2 1/2 | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-08005 | SG80A | 3 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-10005 | SG100A | 4 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-01505 | SG15A | 1/2 | Outdoor Black | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
BHSSG10-02005 | SG20A | 3/4 | ¥60 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-03005 | SG25A | 1 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-04005 | SG32A | 1 1/4 | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-05005 | SG40A | 1 1/2 | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-06005 | SG50A | 2 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-07505 | SG65A | 2 1/2 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-08005 | SG80A | 3 | ¥140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-10005 | SG100A | 4 | ¥150 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
・I型専用 10mmシムプレート(AWJ ブルー:屋外用ブラック) TypeI 10mm Shim Plate(AWJ Blue:Outdoor Black)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
HSSG10-01510 | SG15A | 1/2 | AWJ Blue | ¥80 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
HSSG10-02010 | SG20A | 3/4 | ¥90 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-03010 | SG25A | 1 | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-04010 | SG32A | 1 1/4 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-05010 | SG40A | 1 1/2 | ¥120 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-06010 | SG50A | 2 | ¥140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-07510 | SG65A | 2 1/2 | ¥150 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-08010 | SG80A | 3 | ¥170 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
HSSU10-10010 | SG100A | 4 | ¥180 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSG10-01510 | SG15A | 1/2 | Outdoor Black | ¥100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
BHSSG10-02010 | SG20A | 3/4 | ¥110 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-03010 | SG25A | 1 | ¥140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-04010 | SG32A | 1 1/4 | ¥150 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-05010 | SG40A | 1 1/2 | ¥160 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-06010 | SG50A | 2 | ¥170 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-07510 | SG65A | 2 1/2 | ¥190 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-08010 | SG80A | 3 | ¥210 | DXF | X_T | IGES | STEP | |||
BHSSU10-10010 | SG100A | 4 | ¥220 | DXF | X_T | IGES | STEP |