EL フラットUボルト 足長
SU管 +30
| サイズ | 2D CAD | 3D CAD | ||
| DXF | x_t | iges | step | |
| 20SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 25SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 30SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 40SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 50SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 60SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 75SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 80SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 100SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 125SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 150SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 200SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 250SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 300SU +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
SU管 +50
| サイズ | 2D CAD | 3D CAD | ||
| DXF | x_t | iges | step | |
| 20SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 25SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 30SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 40SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 50SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 60SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 75SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 80SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 100SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 125SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 150SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 200SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 250SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| 300SU +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
SGP管 +30
| サイズ | 2D CAD | 3D CAD | ||
| DXF | x_t | iges | step | |
| SG15A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG20A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG25A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG32A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG40A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG50A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG65A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG80A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG100A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG125A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG150A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG200A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG250A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG300A +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
SGP管 +50
| サイズ | 2D CAD | 3D CAD | ||
| DXF | x_t | iges | step | |
| SG15A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG20A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG25A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG32A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG40A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG50A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG65A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG80A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG100A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG125A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG150A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG200A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG250A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| SG300A +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
VP管 +30
| サイズ | 2D CAD | 3D CAD | ||
| DXF | x_t | iges | step | |
| VP16 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP20 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP25 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP30 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP40 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP50 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP65 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP75 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP100 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP125 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP150 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP200 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP250 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP300 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
VP管 +50
| サイズ | 2D CAD | 3D CAD | ||
| DXF | x_t | iges | step | |
| VP16 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP20 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP25 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP30 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP40 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP50 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP65 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP75 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP100 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP125 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP150 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP200 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP250 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| VP300 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
PE管 +30
PE管 +50
TP管 +30
| サイズ | 2D CAD | 3D CAD | ||
| DXF | x_t | iges | step | |
| TP20 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP25 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP30 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP40 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP50 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP65 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP75 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP100 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP125 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP150 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP200 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP250 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
TP管 +50
| サイズ | 2D CAD | 3D CAD | ||
| DXF | x_t | iges | step | |
| TP20 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP25 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP30 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP40 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP50 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP65 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP75 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP100 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP125 +30 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP150 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP200 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |
| TP250 +50 | DXF | X_T | IGES | STEP |