フラットUボルト 足長+30 +50 SU管[ステンレス薄肉管用]
ユニクロメッキ



AWJ
AWJ
AWJ1



・ステンレス薄肉管専用 13SU〜300SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜300SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:AWJブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ナット ( Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
| Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
| DXF | x_t | iges | step | |||||||
| SU10349-0203 | 20SU +30 | 22.22 | AWJ Blue | No Settings | ¥920 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
| SU10349–0253 | 25SU +30 | 28.58 | AWJ Blue | ¥960 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0303 | 30SU +30 | 1 | AWJ Blue | ¥1,020 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0403 | 40SU +30 | 1 1/4 | AWJ Blue | ¥1,060 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0503 | 50SU +30 | 1 1/2 | AWJ Blue | ¥1,080 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0603 | 60SU +30 | 2 | AWJ Blue | ¥1,180 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0753 | 75SU +30 | 2 1/2 | AWJ Blue | ¥1,290 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0803 | 80SU +30 | 3 | AWJ Blue | ¥1,380 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-1003 | 100SU +30 | 4 | AWJ Blue | ¥1,660 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-1253 | 125SU +30 | 5 | AWJ Blue | ¥2,910 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-1503 | 150SU +30 | 6 | AWJ Blue | ¥3,300 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-2003 | 200SU +30 | 8 | AWJ Blue | ¥3,950 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0205 | 20SU +50 | 22.22 | AWJ Blue | ¥960 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349–0255 | 25SU +50 | 28.58 | AWJ Blue | ¥1,020 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0305 | 30SU +50 | 1 | AWJ Blue | ¥1,060 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0405 | 40SU +50 | 1 1/4 | AWJ Blue | ¥1,080 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0505 | 50SU +50 | 1 1/2 | AWJ Blue | ¥1,130 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0605 | 60SU +50 | 2 | AWJ Blue | ¥1,220 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0755 | 75SU +50 | 2 1/2 | AWJ Blue | ¥1,340 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-0805 | 80SU +50 | 3 | AWJ Blue | ¥1,430 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-1005 | 100SU +50 | 4 | AWJ Blue | ¥1,700 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-1255 | 125SU +50 | 5 | AWJ Blue | ¥3,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-1505 | 150SU +50 | 6 | AWJ Blue | ¥3,430 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10349-2005 | 200SU +50 | 8 | AWJ Blue | ¥4,090 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス



AWJ
AWJ
AWJ1



・ステンレス薄肉管専用 13SU〜300SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜300SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:AWJブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
| Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
| DXF | x_t | iges | step | |||||||
| SU10350-0203 | 20SU +30 | 22.22 | AWJ Blue | No Settings | ¥1,950 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
| SU10350–0253 | 25SU +30 | 28.58 | AWJ Blue | ¥2,030 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0303 | 30SU +30 | 1 | AWJ Blue | ¥2,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0403 | 40SU +30 | 1 1/4 | AWJ Blue | ¥2,230 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0503 | 50SU +30 | 1 1/2 | AWJ Blue | ¥2,300 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0603 | 60SU +30 | 2 | AWJ Blue | ¥2,360 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0753 | 75SU +30 | 2 1/2 | AWJ Blue | ¥2,470 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0803 | 80SU +30 | 3 | AWJ Blue | ¥2,590 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-1003 | 100SU +30 | 4 | AWJ Blue | ¥2,660 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-1253 | 125SU +30 | 5 | AWJ Blue | ¥5,690 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-1503 | 150SU +30 | 6 | AWJ Blue | ¥6,930 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-2003 | 200SU +30 | 8 | AWJ Blue | ¥7,470 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0205 | 20SU +50 | 22.22 | AWJ Blue | ¥2,030 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350–0255 | 25SU +50 | 28.58 | AWJ Blue | ¥2,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0305 | 30SU +50 | 1 | AWJ Blue | ¥2,230 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0405 | 40SU +50 | 1 1/4 | AWJ Blue | ¥2,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0505 | 50SU +50 | 1 1/2 | AWJ Blue | ¥2,390 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0605 | 60SU +50 | 2 | AWJ Blue | ¥2,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0755 | 75SU +50 | 2 1/2 | AWJ Blue | ¥2,530 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-0805 | 80SU +50 | 3 | AWJ Blue | ¥2,670 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-1005 | 100SU +50 | 4 | AWJ Blue | ¥2,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-1255 | 125SU +50 | 5 | AWJ Blue | ¥5,950 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-1505 | 150SU +50 | 6 | AWJ Blue | ¥7,250 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10350-2005 | 200SU +50 | 8 | AWJ Blue | ¥7,710 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
溶融亜鉛メッキ[屋外用]



16316f0c73c51b_PLNHMOFKEQGIJ
SU
16316f0d40940e_MIJONELGQHFKP



・ステンレス薄肉管専用 13SU〜300SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜300SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:AWJブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
溶融亜鉛メッキ (Hot-dip galvanized )
ナット ( Nut)
溶融亜鉛メッキ (Hot-dip galvanized )
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
| Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
| DXF | x_t | iges | step | |||||||
| SU10359-0203 | 20SU +30 | 22.22 | Black | No Settings | ¥2,030 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
| SU10359-0253 | 25SU +30 | 28.58 | Black | ¥2,360 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0303 | 30SU +30 | 1 | Black | ¥2,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0403 | 40SU +30 | 1 1/4 | Black | ¥2,530 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0503 | 50SU +30 | 1 1/2 | Black | ¥2,630 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0603 | 60SU +30 | 2 | Black | ¥2,710 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0753 | 75SU +30 | 2 1/2 | Black | ¥2,790 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0803 | 80SU +30 | 3 | Black | ¥2,970 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-1003 | 100SU +30 | 4 | Black | ¥3,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-1253 | 125SU +30 | 5 | Black | ¥6,400 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-1503 | 150SU +30 | 6 | Black | ¥7,760 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-2003 | 200SU +30 | 8 | Black | ¥8,400 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0205 | 20SU +50 | 22.22 | Black | ¥2,360 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359–0255 | 25SU +50 | 28.58 | Black | ¥2,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0305 | 30SU +50 | 1 | Black | ¥2,530 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0405 | 40SU +50 | 1 1/4 | Black | ¥2,630 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0505 | 50SU +50 | 1 1/2 | Black | ¥2,710 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0605 | 60SU +50 | 2 | Black | ¥2,790 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0755 | 75SU +50 | 2 1/2 | Black | ¥2,880 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-0805 | 80SU +50 | 3 | Black | ¥3,050 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-1005 | 100SU +50 | 4 | Black | ¥3,240 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-1255 | 125SU +50 | 5 | Black | ¥6,580 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-1505 | 150SU +50 | 6 | Black | ¥8,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10359-2005 | 200SU +50 | 8 | Black | ¥8,700 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス[屋外用]



16316f92046acc_EOMHKFIGQLPNJ
SU
16316f0d40940e_MIJONELGQHFKP



・ステンレス薄肉管専用 13SU〜300SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜300SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:AWJブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
| Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
| DXF | x_t | iges | step | |||||||
| SU10354-0203 | 20SU +30 | 22.22 | Black | No Settings | ¥2,030 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
| SU10354–0253 | 25SU +30 | 28.58 | Black | ¥2,360 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0303 | 30SU +30 | 1 | Black | ¥2,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0403 | 40SU +30 | 1 1/4 | Black | ¥2,530 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0503 | 50SU +30 | 1 1/2 | Black | ¥2,630 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0603 | 60SU +30 | 2 | Black | ¥2,710 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0753 | 75SU +30 | 2 1/2 | Black | ¥2,790 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0803 | 80SU +30 | 3 | Black | ¥2,970 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-1003 | 100SU +30 | 4 | Black | ¥3,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-1253 | 125SU +30 | 5 | Black | ¥6,400 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-1503 | 150SU +30 | 6 | Black | ¥7,760 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-2003 | 200SU +30 | 8 | Black | ¥8,400 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0205 | 20SU +50 | 22.22 | Black | ¥2,360 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354–0255 | 25SU +50 | 28.58 | Black | ¥2,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0305 | 30SU +50 | 1 | Black | ¥2,530 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0405 | 40SU +50 | 1 1/4 | Black | ¥2,630 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0505 | 50SU +50 | 1 1/2 | Black | ¥2,710 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0605 | 60SU +50 | 2 | Black | ¥2,790 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0755 | 75SU +50 | 2 1/2 | Black | ¥2,880 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-0805 | 80SU +50 | 3 | Black | ¥3,050 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-1005 | 100SU +50 | 4 | Black | ¥3,240 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-1255 | 125SU +50 | 5 | Black | ¥6,580 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-1505 | 150SU +50 | 6 | Black | ¥8,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
| SU10354-2005 | 200SU +50 | 8 | Black | ¥8,700 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||